SRX Series Services Gateways
| Platform | JTAC Recommended Junos Software by Platform | Release Type | Last updated |
|---|---|---|---|
| SRX100B/H | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX100H2 | Junos 12.1X44-D20.3 | Standard | 5 August 2013 |
| SRX110H | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX110H2 | Junos 12.1X44-D20.3 | Standard | 5 August 2013 |
| SRX210B/H/BE/HE | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX210H2 | Junos 12.1X44-D20.3 | Standard | 5 August 2013 |
| SRX220H | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX220H2 | Junos 12.1X44-D20.3 | Standard | 5 August 2013 |
| SRX240B/H/B2/H2 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX550 | Junos 12.1X44-D20.3 | Standard | 5 August 2013 |
| SRX650 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX1400 (*1) | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX3400 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX3600 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX5600 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX5600 w/NG-SPC (*2) | Junos 12.1X44-D22 | Standard | 4 September 2013 |
| SRX5800 | Junos 11.4R7.5 | Standard | 8 April 2013 |
| SRX5800 w/NG-SPC (*2) | Junos 12.1X44-D22 | Standard | 4 September 2013 |
(*2) TSB16197 - Intermittent PHY or MAC layer link failure on SRX5600 and SRX5800 with SRX5K-SPC-4-15-320.
M, T and MX Series Routers
| Platform | JTAC Recommended Junos Software by Platform | Release Type | Last updated |
|---|---|---|---|
| M Series | Junos 11.4R7.5 | Standard | 15 March 2013 |
| T Series | Junos 11.4R7.5 | Standard | 15 March 2013 |
| MX Series | Junos 11.4R7.5 | Standard | 15 March 2013 |
| MX Series with Enhanced SCB | Junos 11.4R7.5 | Standard | 15 March 2013 |
| MX5, MX10, MX40 Series | Junos 11.4R7.5 | Standard | 15 March 2013 |
No comments:
Post a Comment